2047 Foxfarm Road Peterborough West, Ontario K9K 1P8
4 Bedroom
2 Bathroom
700 - 1,100 ft2
Raised Bungalow
Central Air Conditioning
Forced Air
Landscaped
$599,000
Newly renovated raised bungalow makes it ideal for first-time buyers, growing family or investors. Features include a fully fenced yard, beautifully landscaped and 200amp electrical service. Very bright home on both levels, steps to schools, parks, plazas and transit. (id:59743)
Property Details
MLS® Number | X12215839 |
Property Type | Single Family |
Community Name | 2 Central |
Amenities Near By | Schools |
Equipment Type | Water Heater |
Features | Level Lot, Irregular Lot Size, Level |
Parking Space Total | 2 |
Rental Equipment Type | Water Heater |
Structure | Shed |
Building
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 4 |
Age | 31 To 50 Years |
Appliances | Dryer, Stove, Washer, Refrigerator |
Architectural Style | Raised Bungalow |
Basement Development | Finished |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Vinyl Siding, Brick |
Foundation Type | Concrete |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 1 |
Size Interior | 700 - 1,100 Ft2 |
Type | House |
Utility Water | Municipal Water |
Parking
No Garage |
Land
Access Type | Year-round Access |
Acreage | No |
Fence Type | Fully Fenced, Fenced Yard |
Land Amenities | Schools |
Landscape Features | Landscaped |
Sewer | Sanitary Sewer |
Size Depth | 88 Ft |
Size Frontage | 39 Ft ,8 In |
Size Irregular | 39.7 X 88 Ft |
Size Total Text | 39.7 X 88 Ft|under 1/2 Acre |
Zoning Description | R1 Residential |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Lower Level | Utility Room | 3.96 m | 2.85 m | 3.96 m x 2.85 m |
Lower Level | Laundry Room | 3.56 m | 3.76 m | 3.56 m x 3.76 m |
Lower Level | Bedroom 4 | 4.14 m | 2.89 m | 4.14 m x 2.89 m |
Lower Level | Bathroom | 1.72 m | 2.84 m | 1.72 m x 2.84 m |
Lower Level | Family Room | 5.81 m | 3.3 m | 5.81 m x 3.3 m |
Main Level | Living Room | 4.74 m | 3.65 m | 4.74 m x 3.65 m |
Main Level | Kitchen | 3.96 m | 3.04 m | 3.96 m x 3.04 m |
Main Level | Primary Bedroom | 3.96 m | 3.6 m | 3.96 m x 3.6 m |
Main Level | Bedroom 2 | 3.04 m | 2.74 m | 3.04 m x 2.74 m |
Main Level | Bedroom 3 | 4.03 m | 2.61 m | 4.03 m x 2.61 m |
Main Level | Bathroom | 1.72 m | 2.84 m | 1.72 m x 2.84 m |
Utilities
Cable | Installed |
Electricity | Installed |
Sewer | Installed |
https://www.realtor.ca/real-estate/28458183/2047-foxfarm-road-peterborough-west-central-2-central
BRAD EDWARDS
Salesperson
(705) 742-2800
Salesperson
(705) 742-2800
STONEGUIDE REALTY LIMITED
343 Stewart Street
Peterborough, Ontario K9H 4A7
343 Stewart Street
Peterborough, Ontario K9H 4A7
(705) 742-2800
(705) 750-0800
HTTP://www.stoneguide.ca
Contact Us
Contact us for more information